|
JESÚS ANTONIO MOLINA GRANADOS |
|
|---|---|
| Jugador multifuncional que puede jugar como defensor o mediocampista, tiene buenas condiciones. De los mejores refuerzos mexicanos en años, incansable y siempre cumplidor. | |
| Apodo | - |
| Posición | Contención/Defensa |
| Número | 5 |
| Fecha de nacimiento | 29.03.1988 |
| Lugar de Nacimiento | Hermosillo, Sonora |
| Estatura | 1.83 M |
| Peso | 76 KG |
| Debut Águila | Apertura 2011, AME 2-1 QRO (24.07.11) |
Estadísticas Torneo Clausura 2012 |
|
| Partidos Jugados | 14 |
| Partidos de Titular | 14 |
| Entró de Cambio | 0 |
| Salió de Cambio | 5 |
| Minutos Jugados | 1,180 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Tarjetas Amarillas | 3 |
| Tarjetas Rojas | 0 |


